Data-driven marketing - не buzzword, а операционная реальность. Если решение не подкреплено данными - это мнение, а не стратегия.
#beginner #intermediate #theory #block-01
Навигация
← 01.09 - SWOT и PESTLE | → 01.11 - Growth Marketing vs Traditional
Эволюция: от интуиции к данным
| Эра | Принцип принятия решений | Инструменты |
|---|---|---|
| 1960-1990 | Интуиция + фокус-группы | Опросы, телефонные интервью |
| 1990-2010 | Данные CRM + basic web analytics | CRM, Google Analytics (UA), Excel |
| 2010-2020 | Real-time данные + automation | GA, Facebook Pixel, Marketing Automation |
| 2020+ | AI/ML + privacy-first + 1st party data | GA4, CDP, sGTM, predictive models, MMM |
MarTech Stack - технологический стек маркетолога
Типичный MarTech stack по размеру компании
| Стартап (5-20 чел) | Scale-up (20-100) | Enterprise (100+) |
|---|---|---|
| GA4 + GTM | GA4 + GTM + sGTM | GA4 + sGTM + CDP |
| Google Ads + Meta Ads | + TikTok + Programmatic | + DV360 + DSP |
| Google Sheets | Looker Studio + BigQuery | Tableau/Looker + Data Warehouse |
| Mailchimp | Customer.io / Braze | Salesforce Marketing Cloud |
| - | Amplitude (free) | Amplitude/Mixpanel (enterprise) |
| ~$200/мес | ~$2,000-5,000/мес | ~$20,000+/мес |
Data-Driven Decision Making
Уровни зрелости
| Уровень | Описание | Пример |
|---|---|---|
| 1. Reactive | Смотрим данные после факта | «В прошлом месяце CAC вырос» |
| 2. Reporting | Регулярные отчёты и дашборды | Weekly performance dashboard |
| 3. Analytical | Проводим анализ для оптимизации | A/B-тесты, когортный анализ, attribution |
| 4. Predictive | Предсказываем результат до действия | Predictive LTV, churn propensity, bid optimization |
| 5. Prescriptive | Система рекомендует действия | «Увеличьте бюджет на Search на 20% - прогноз: +150 конверсий при том же CPA» |
Большинство KZ-компаний находятся на уровне 1-2. Цель этого курса - привести к уровню 3-4.
1st Party Data Strategy
С уходом 3rd party cookies (Chrome → 2025, Safari уже) первичные данные становятся ключевым активом.
| Тип данных | Описание | Пример |
|---|---|---|
| 1st Party | Собраны вами напрямую | Email, purchase history, app behavior |
| 2nd Party | Данные партнёров | Data-sharing agreements, co-marketing |
| 3rd Party | Куплены у агрегаторов | DMP данные, cookie-based audiences → устаревает |
| Zero Party | Явно предоставлены пользователем | Preferences, survey responses, quiz results |
Подробнее: 13.02 - 1st Party Data Strategy
Ключевые компетенции data-driven маркетолога
- Аналитическое мышление - умение формулировать гипотезы и проверять данными
- SQL - хотя бы базовый уровень для самостоятельных запросов (12.11 - SQL для маркетолога - основы)
- Инструменты визуализации - Looker Studio, Tableau (12.16 - Looker Studio (Data Studio))
- Статистика - p-value, sample size, confidence intervals (12.07 - A/B-тесты - статистические основы)
- Tracking infrastructure - GTM, dataLayer, event schemas (10.15 - GTM - архитектура и принципы)
- Privacy и consent - GDPR, consent mode, data governance (10.04 - Privacy и consent)
Дополнительные материалы
- Kotler, P. - Marketing 5.0: Technology for Humanity - AI и data в маркетинге
- ChiefMartec - Marketing Technology Landscape - ежегодная карта MarTech (11,000+ инструментов)
- Google - Think with Google - исследования и кейсы
🔧 Практика
- Определите текущий уровень зрелости аналитики для любой компании, с которой работаете
- Нарисуйте текущий MarTech stack (что есть)
- Нарисуйте целевой MarTech stack (что нужно)
- Составьте roadmap перехода с приоритизацией