Ретаргетинг - показ рекламы людям, которые уже взаимодействовали с вашим продуктом. Самый высокий ROAS из всех тактик.
#intermediate #block-06
Типы ретаргетинга
| Тип | Аудитория | Сообщение | ROAS |
|---|---|---|---|
| Site Retargeting | Посетили сайт, не купили | «Вернитесь - скидка 10%» | 5-15× |
| Cart Abandonment | Добавили в корзину, не купили | «Ваши товары ждут» + urgency | 8-20× |
| Product Retargeting | Смотрели конкретные товары | Dynamic ads с теми же товарами | 6-15× |
| Post-Purchase | Купили | Cross-sell, upsell, review request | 10-30× |
| App Retargeting | Установили, не активировали | «Завершите регистрацию» | 5-10× |
| Email Retargeting | Открыли email, не кликнули | Follow-up ad с тем же оффером | 5-10× |
| Video Viewers | Посмотрели ≥50% видео | Conversion-focused ad | 3-8× |
Сегментация ретаргетинга
По времени (recency)
| Окно | Аудитория | Стратегия |
|---|---|---|
| 1-3 дня | Горячие | Агрессивный CTA, скидка |
| 4-14 дней | Тёплые | Social proof, benefits |
| 15-30 дней | Остывающие | Новый angle, urgency |
| 30-90 дней | Холодные | Education, brand recall |
| 90+ дней | Архив | Исключить или minimal spend |
По действию (behavior)
Frequency Capping
| Платформа | Рекомендация | Почему |
|---|---|---|
| Meta | 3-5 impressions/week per user | Больше = раздражение, brand damage |
| Google Display | 5-7/week | Display более навязчив |
| Google Search | Нет cap (intent-based) | Человек сам ищет |
Настройка ретаргетинга
Meta: Custom Audiences
Custom Audience → Website →
All website visitors (180 days)
Product viewers (30 days) - exclude purchasers
Add to cart (14 days) - exclude purchasers
Purchasers (180 days) - for cross-sell
Google: Audience Segments
Audience Manager →
Website visitors (540 days max)
Specific page visitors (product, cart, checkout)
YouTube viewers (30+ sec, channel subscribers)
Customer Match (email/phone upload)
Исключения (Exclusions) - критически важно
Всегда исключайте:
- Purchasers из acquisition кампаний (не тратьте деньги на уже купивших)
- Converters из lead gen (не показывайте «оставьте заявку» тем, кто уже оставил)
- Employees (внутренний трафик)
- Low-quality visitors (bounce <5 сек)
🔧 Практика
- Настройте 3 Custom Audiences в Meta: all visitors (30d), cart abandoners (14d), purchasers (90d)
- Создайте кампанию retargeting с 3 ad sets (по сегментам) и разным messaging
- Настройте frequency cap и exclusions
- Через 14 дней: сравните ROAS retargeting vs prospecting