Список источников
Книги, блоги, курсы и каналы, на которые ссылается курс. Приоритет: первоисточники и практики.
#meta #reference
Книги
Маркетинг и стратегия
| Книга | Автор | Для блоков | Уровень |
|---|
| Marketing Management (16th ed.) | Philip Kotler, Kevin Keller | 01, 02, 03 | Beginner-Intermediate |
| Positioning: The Battle for Your Mind | Al Ries, Jack Trout | 03 | Beginner |
| Obviously Awesome | April Dunford | 03 | Intermediate |
| How Brands Grow | Byron Sharp | 01, 06, 15 | Intermediate |
| This Is Marketing | Seth Godin | 01 | Beginner |
| Crossing the Chasm | Geoffrey Moore | 03, 15 | Intermediate |
| Hacking Growth | Sean Ellis, Morgan Brown | 15 | Intermediate |
Аналитика и данные
| Книга | Автор | Для блоков | Уровень |
|---|
| Lean Analytics | Alistair Croll, Benjamin Yoskovitz | 12, 15 | Intermediate |
| Trustworthy Online Controlled Experiments | Ron Kohavi et al. | 12 | Advanced |
| Storytelling with Data | Cole Nussbaumer Knaflic | 12 | Beginner |
| SQL for Data Scientists | Renee Teate | 12 | Beginner |
Digital Marketing
| Книга | Автор | Для блоков | Уровень |
|---|
| Digital Marketing: Strategy & Tactics | Simon Kingsnorth | 04, 06 | Intermediate |
| Killer Facebook Ads | Marty Weintraub | 06 | Intermediate |
| The Art of SEO (4th ed.) | Eric Enge et al. | 07 | Advanced |
Блоги и сайты
Аналитика и GTM
Рекламные платформы
SEO
Growth и стратегия
Мобильная атрибуция
Курсы и программы
| Курс | Платформа | Описание | Уровень |
|---|
| Google Analytics Certification | Skillshop | Бесплатная сертификация GA4 | Beginner |
| Google Ads Certification | Skillshop | Search, Display, Video, Shopping certs | Beginner-Intermediate |
| Meta Blueprint | Meta | Facebook/Instagram Ads certification | Beginner-Intermediate |
| CXL Institute | cxl.com | Advanced digital marketing, CRO, analytics | Advanced |
| Reforge Programs | reforge.com | Growth, Retention, Monetization, Marketing Strategy | Advanced |
| HubSpot Academy | academy.hubspot.com | Inbound Marketing, Content, Email - бесплатно | Beginner |
Telegram-каналы (RU/CIS)
| Канал | Описание | Блоки |
|---|
| @webanalyst | Веб-аналитика, GTM, GA4 | 10, 13 |
| @pabortsov | Паборцов - GA4, GTM, sGTM (RU) | 10 |
| @growth_lab | Growth hacking, кейсы | 15 |
| @marketing_in_kz | Маркетинг в Казахстане | Все |
Инструменты
Бесплатные / Freemium
| Инструмент | Назначение | URL |
|---|
| Google Analytics 4 | Веб-аналитика | analytics.google.com |
| Google Tag Manager | Tag management | tagmanager.google.com |
| Google Looker Studio | Дашборды | lookerstudio.google.com |
| Яндекс Метрика | Веб-аналитика (RU/CIS) | metrika.yandex.ru |
| Amplitude (free) | Продуктовая аналитика (до 10M events/мес) | amplitude.com |
| Canva | Дизайн креативов | canva.com |
| Figma | UI/UX дизайн | figma.com |
| Meta Ad Library | Анализ рекламы конкурентов | facebook.com/ads/library |
Платные
| Инструмент | Назначение | URL |
|---|
| Ahrefs | SEO-анализ | ahrefs.com |
| SEMrush | SEO + PPC анализ | semrush.com |
| SimilarWeb | Competitive intelligence | similarweb.com |
| AppsFlyer | Mobile attribution | appsflyer.com |
| Supermetrics | ETL для маркетинговых данных | supermetrics.com |
Этот список обновляется по мере добавления новых заметок. Каждый источник привязан к конкретным блокам.