Видео = #1 формат digital-рекламы по engagement и conversion. Но правила для каждой платформы разные.
#intermediate #block-05
Структура рекламного видео
Hook → Body → CTA (3-5-2 правило)
| Секция | Время | Задача | Элементы |
|---|---|---|---|
| Hook | 0-3 сек | Остановить scroll | Визуальный контраст, вопрос, bold statement, движение |
| Body | 3-12 сек | Донести value prop | Problem → Solution, demo, testimonial |
| CTA | 12-15 сек | Побудить к действию | Что делать + urgency + кнопка |
Первые 3 секунды решают всё
85%+ зрителей решают - смотреть или скроллить - за 3 секунды.
Hook-формулы:
- Вопрос: «Знали, что банк рассматривает заявку 5 дней?»
- Шок: «Я получила ₸200,000 за 12 минут. Серьёзно.»
- Pattern interrupt: неожиданное визуальное (zoom, cut, text overlay)
- «Не делайте этого»: «Не берите кредит, пока не увидите эту ставку»
- Social proof: «500,000 казахстанцев уже используют...»
Форматы по платформам
| Платформа | Формат | Длительность | Aspect Ratio |
|---|---|---|---|
| Instagram Reels | Vertical video | 15-30 сек | 9:16 |
| Instagram Stories | Vertical video | 15 сек max | 9:16 |
| Instagram Feed | Square/vertical | 15-60 сек | 1:1 или 4:5 |
| TikTok | Vertical video | 15-60 сек (sweet spot: 21-34) | 9:16 |
| YouTube In-Stream | Horizontal | 15 сек (skip) или 6 сек (bumper) | 16:9 |
| YouTube Shorts | Vertical | до 60 сек | 9:16 |
| Facebook Feed | Square | 15-30 сек | 1:1 |
Production levels
| Уровень | Стоимость | Когда | Пример |
|---|---|---|---|
| Lo-fi (UGC style) | ₸0-50K | Тестирование angles, TikTok, Stories | Снято на iPhone, говорящая голова, текст-overlay |
| Mid-fi | ₸50-300K | Proven angles, масштабирование | Простая студия, несколько ракурсов, графика |
| Hi-fi | ₸300K-2M+ | Brand campaigns, YouTube, TV | Профессиональная съёмка, актёры, CGI |
Правило: тестируйте angle на lo-fi → winner масштабируйте в mid/hi-fi.
🔧 Практика
- Напишите 3 video scripts (15 сек) по формуле Hook-Body-CTA для финтех-продукта
- Снимите 1 видео на iPhone (UGC style)
- Запустите A/B-тест: видео vs статика - сравните CPA