Meta Ads Manager: Campaign → Ad Set → Ad. Три уровня, каждый с своей функцией. Ошибка в архитектуре = слив бюджета.
#intermediate #technical #block-06
Навигация
← 06.11 - Google Ads - Conversion Tracking | → 06.13 - Meta Ads - таргетинг
Структура аккаунта
Business Manager
└── Ad Account
└── Campaign (цель, бюджет CBO)
└── Ad Set (аудитория, placement, бюджет ABO, schedule)
└── Ad (креатив, текст, CTA, URL)
Campaign Level - ЧТО оптимизируем
| Objective | Optimization | Когда |
|---|---|---|
| Awareness | Reach, Impressions | Brand building, broad reach |
| Traffic | Link Clicks, Landing Page Views | Driving to site |
| Engagement | Post engagement, Video views | Content promotion |
| Leads | Lead form submissions | B2B, finance, real estate |
| App Promotion | App installs, In-app events | Mobile apps |
| Sales | Conversions, ROAS | E-commerce, performance |
Campaign Budget Optimization (CBO) vs Ad Set Budget (ABO)
| CBO | ABO | |
|---|---|---|
| Бюджет | На уровне кампании | На уровне ad set |
| Распределение | Meta автоматически | Вы контролируете |
| Когда | Зрелые кампании, 5+ ad sets | Тестирование, новые аудитории |
| Pros | Автооптимизация, меньше управления | Контроль, предсказуемость |
| Cons | Может перелить в одну аудиторию | Ручное управление, больше работы |
Advantage+ Shopping Campaigns (ASC)
Автоматизированная кампания для e-commerce:
- Один ad set, один creative set
- Meta автоматически находит аудиторию
- Работает хорошо при: >50 conversions/week, хорошие креативы, достаточный каталог
- Подробнее: 06.14 - Meta Ads - Advantage+ Shopping
Ad Set Level - КОМУ показываем
Аудитории
| Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Saved/Detailed | По демографии, интересам, поведению | Мужчины 25-45, интерес «кредиты» |
| Custom Audience | На основе ваших данных | Pixel events, CRM upload, app users |
| Lookalike | Похожие на вашу аудиторию | 1% LAL от purchasers (best), 5% (broader) |
| Advantage+ Audience | ML-driven, автоматический | Сигнал = suggested audience, Meta расширяет |
Placements
| Placement | Формат | Best for |
|---|---|---|
| Instagram Feed | 1:1, 4:5 | E-commerce, brand |
| Instagram Stories/Reels | 9:16 vertical | Performance, awareness |
| Facebook Feed | 1:1, 4:5 | Older audience, broad reach |
| Audience Network | Various | Cheap reach, lower quality |
Рекомендация: Advantage+ Placements (автоматический выбор) работает лучше manual для 90% кейсов. Meta оптимизирует placement-level bidding.
Ad Level - ЧТО показываем
Форматы
| Формат | Best for | Creative requirements |
|---|---|---|
| Single Image | Simple message, offer | 1080×1080 или 1080×1350 |
| Video | Storytelling, demo, UGC | 9:16 (Stories/Reels), 1:1 (Feed) |
| Carousel | Multiple products, steps | 2-10 cards, 1080×1080 |
| Collection | E-commerce catalog | Hero image/video + product grid |
| Dynamic | Personalized catalog | Product feed + template |
Naming Convention
[Objective]_[Audience]_[Geo]_[Date]
Sales_LAL-Purchasers-1pct_KZ_2024Q1
[Audience]_[Targeting detail]_[Bid]
Prospecting_Interest-Finance_Auto
[Format]_[Hook]_[Variant]
Video_PainPoint-BankRejection_v2
🔧 Практика
- Создайте структуру кампании для e-commerce: Prospecting (3 ad sets: LAL, interests, broad) + Retargeting (2 ad sets: viewers, cart abandoners)
- Для каждого ad set: определите аудиторию, placement, budget
- Создайте naming convention document
- Предложите 3 креатива на ad set (different angles)