Первичные данные = вы собираете сами (дорого, точно). Вторичные = уже существуют (дёшево, менее точно). Нужны оба типа.
#beginner #theory #block-02
Навигация
← 02.01 - Зачем нужны исследования рынка | → 02.03 - Качественные vs количественные методы
Сравнение
| Первичные (Primary) | Вторичные (Secondary) | |
|---|---|---|
| Источник | Вы собираете сами | Кто-то уже собрал |
| Методы | Интервью, опросы, фокус-группы, A/B-тесты | Отчёты, статистика, базы данных, публикации |
| Стоимость | Высокая (время + деньги) | Низкая - средняя |
| Точность | Высокая (под ваш вопрос) | Средняя (общие данные) |
| Скорость | Недели - месяцы | Часы - дни |
| Уникальность | Уникальны для вас | Доступны конкурентам |
Первичные исследования - методы
| Метод | Когда | Sample size | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Глубинные интервью | Понять мотивацию, боли, JTBD | 8-15 человек | Время + ₸5-15K на респондента |
| Онлайн-опросы | Количественная валидация гипотез | 100-1000+ | ₸0 (Google Forms) - ₸500K (панель) |
| Фокус-группы | Тестирование концепций, восприятие бренда | 6-10 на группу, 3-4 группы | ₸200-500K на группу |
| Usability-тесты | UX продукта, лендинга, приложения | 5-8 человек | Время + ₸10-20K на респондента |
| A/B-тесты | Валидация конкретных решений | Зависит от MDE | Стоимость трафика |
| Mystery shopping | Оценка конкурентов / собственного сервиса | 5-10 визитов | ₸5-10K на визит |
Вторичные исследования - источники
Бесплатные
| Источник | Что даёт | URL |
|---|---|---|
| stat.gov.kz | Демография, экономика, отрасли KZ | stat.gov.kz |
| data.egov.kz | Открытые данные госорганов KZ | data.egov.kz |
| Google Trends | Динамика поисковых запросов | trends.google.com |
| Yandex Wordstat | Объём запросов в Яндексе | wordstat.yandex.ru |
| SimilarWeb (free) | Базовая аналитика конкурентов | similarweb.com |
| Meta Ad Library | Рекламные креативы конкурентов | facebook.com/ads/library |
| App Annie / data.ai (free) | Рейтинги и категории приложений | data.ai |
Платные
| Источник | Что даёт | Стоимость |
|---|---|---|
| Euromonitor | Отчёты по отраслям, страновые данные | $1,000-5,000/отчёт |
| Statista | Статистика по всему | $500-5,000/год |
| SimilarWeb Pro | Детальный competitive intelligence | $300+/мес |
| SEMrush / Ahrefs | SEO + PPC данные конкурентов | $100-400/мес |
| Freedom Finance Research | KZ-специфичные отчёты | Бесплатно для клиентов |
| НБК (nationalbank.kz) | Финансовая статистика KZ | Бесплатно |
Порядок: secondary → primary
- Начните с secondary - соберите всё, что уже есть (бесплатно, быстро)
- Определите gaps - что вы НЕ узнали из вторичных данных
- Проведите primary - закройте конкретные вопросы (дорого, точно)
🔧 Практика
Задача: вы исследуете рынок доставки продуктов в Алматы.
- Соберите вторичные данные: размер рынка, конкуренты (Arbuz, Glovo, Wolt, Kaspi Delivery), демография
- Определите 5 вопросов, которые secondary не ответит
- Предложите primary методы для каждого вопроса