KZ-специфичные источники данных для маркетинговых исследований. Многое бесплатно, но разбросано по разным сайтам.
#beginner #block-02
Навигация
← 02.13 - Опросы и анкетирование | → 02.15 - Особенности рынка Центральной Азии
Государственные источники
| Источник | URL | Что даёт |
|---|---|---|
| Бюро национальной статистики | stat.gov.kz | Демография, доходы, расходы, бизнес-статистика, ВВП |
| Национальный банк РК | nationalbank.kz | Финансовая статистика, кредитование, депозиты, платёжные системы |
| data.egov.kz | data.egov.kz | Открытые данные госорганов (бизнес-регистрация, госзакупки) |
| eGov | egov.kz | Государственные услуги, digital penetration |
| Министерство торговли | gov.kz/memleket/entities/trade | Статистика торговли, экспорт/импорт |
| АРРФР (регулятор финрынка) | finreg.kz | Страхование, пенсионные фонды, МФО |
Полезные разделы stat.gov.kz
- «Демография» → Население по возрасту, городу, росту
- «Уровень жизни» → Доходы, расходы, потребление
- «ИКТ» → Интернет-penetration, мобильная связь
- «Торговля» → Розничная торговля, e-commerce
Частные исследовательские источники
| Источник | Что даёт | Стоимость |
|---|---|---|
| Freedom Finance Research | Equity research, отраслевые обзоры KZ | Бесплатно (для клиентов) |
| Halyk Finance | Макроэкономические обзоры, отраслевой анализ | Бесплатно |
| KPMG / EY / Deloitte KZ | Отраслевые отчёты, Banking Survey, Tech trends | Бесплатно (основные) |
| Digital-агентства KZ | Digital market reports (DAR Digital, Wunder) | По запросу / бесплатные summaries |
| Kantar / Nielsen Central Asia | Consumer panels, media research | Платно ($$$) |
Digital-специфичные данные
| Данные | Источник | Как получить |
|---|---|---|
| Поисковые запросы (Google) | Google Trends → filter: Kazakhstan | trends.google.com |
| Поисковые запросы (Яндекс) | Yandex Wordstat → region: Казахстан | wordstat.yandex.ru |
| Трафик сайтов | SimilarWeb (free tier) | similarweb.com |
| App downloads & revenue | data.ai (ex-App Annie) | data.ai |
| Social media stats | Social Blade, Popsters | socialblade.com |
| Рекламные креативы | Meta Ad Library, Google Ads Transparency | Бесплатно |
| Вакансии (proxy для рынка) | hh.kz - количество вакансий по категориям | hh.kz |
| Цены недвижимости | krisha.kz (proxy для благосостояния) | krisha.kz |
Telegram-каналы с данными по KZ
| Канал | Тематика |
|---|---|
| @kursdollara_kz | Курсы валют, макро |
| @ranking_kz | Рейтинги и аналитика бизнеса KZ |
| @techorda | Tech-новости Казахстана |
| @digital_kz | Digital marketing KZ |
🔧 Практика
Соберите data pack для одного рынка (выберите: финтех, e-commerce продуктов, фитнес-приложения):
- Демография целевого сегмента (stat.gov.kz)
- Объём рынка (НБК или отраслевые отчёты)
- Поисковый спрос (Google Trends + Wordstat)
- Топ-5 конкурентов + их трафик (SimilarWeb)
- Оформите как 1-page research brief