Тестирование цен - деликатно, но необходимо. Неправильная цена = потерянная маржа или потерянные клиенты.
#intermediate #advanced #block-03
Методы
| Метод | Тип | Что показывает | Pros | Cons |
|---|---|---|---|---|
| Van Westendorp | Survey (4 вопроса) | Оптимальный ценовой коридор | Быстро, дёшево | Self-reported ≠ реальное поведение |
| Gabor-Granger | Survey | Прямая WTP при разных ценах | Простой | Bias к низким ценам |
| Conjoint Analysis | Survey (advanced) | Trade-offs между ценой и features | Показывает реальные предпочтения | Сложная настройка |
| A/B-тест цены | Experiment | Реальная конверсия по ценам | Реальные данные | Этические вопросы |
| Sequential test | Experiment | Изменение цены во времени | Нет проблемы «разных цен» | Confounding factors (сезон, тренды) |
Van Westendorp - подробно
4 вопроса:
- При какой цене продукт кажется настолько дешёвым, что вы сомневаетесь в качестве?
- При какой цене - выгодной покупкой?
- При какой - дороговатым, но ещё приемлемым?
- При какой - слишком дорогим, вы точно не купите?
Пересечение кривых на графике:
- Point of Marginal Cheapness (PMC): слишком дёшево × выгодно
- Point of Marginal Expensiveness (PME): слишком дорого × дороговато
- Optimal Price Point (OPP): пересечение слишком дёшево × слишком дорого
- Acceptable Price Range: PMC - PME
Что тестировать (вместо прямого A/B цены)
| Тест | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Framing | Разная подача одной цены | «₸5,000/мес» vs «₸165/день» vs «от ₸120/день» |
| Anchor | Показать дорогой план первым | Enterprise ₸50K → Pro ₸15K → Basic ₸5K |
| Bundles | Пакеты vs отдельные продукты | «Кредит + страхование» vs отдельно |
| Discount structure | Скидка vs бонус | «-20%» vs «+3 месяца бесплатно» |
| Payment structure | Ежемесячно vs годовая | Annual с экономией 20% |
| Trial length | 7 vs 14 vs 30 дней | Зависит от time-to-value |
🔧 Практика
- Проведите Van Westendorp survey (50+ респондентов) для вашего продукта
- Определите оптимальный ценовой коридор
- Запустите A/B-тест framing (не цены!) на pricing page: «₸X/мес» vs «от ₸Y/день»