Digital-продукты = гибкое ценообразование. Subscription, freemium, usage-based, dynamic - модели, которых нет в offline.
#intermediate #block-03
Модели
| Модель | Описание | Пример | Metrics |
|---|
| Subscription | Ежемесячная/годовая плата | Netflix, Spotify, SaaS | MRR, churn, ARPU |
| Freemium | Бесплатный базовый + платный premium | Amplitude, Slack, Canva | Free-to-paid CVR (2-5%) |
| Usage-based | Плата за использование | AWS, Twilio, API calls | Revenue per unit, usage growth |
| Transaction fee | % от каждой транзакции | Kaspi Shop (комиссия), Stripe | GMV, take rate |
| Dynamic | Цена зависит от спроса/контекста | Авиабилеты, такси (surge) | Revenue optimization |
| One-time | Разовая покупка | Mobile apps, online courses | CAC, LTV prediction |
Freemium: ключевые решения
| Вопрос | Стратегия A | Стратегия B |
|---|
| Что бесплатно? | Core feature, ограниченный usage | Всё, но ограниченное время (trial) |
| Граница paywall | Usage limit (1000 events/мес) | Feature limit (no team, no export) |
| Target CVR | 2-5% | 10-15% (trial → paid) |
| Upsell trigger | «Вы использовали 90% лимита» | «Trial заканчивается через 3 дня» |
Annual vs Monthly
| Monthly | Annual |
|---|
| Цена | ₸5,000/мес | ₸48,000/год (= ₸4,000/мес, -20%) |
| Churn | Выше (can cancel monthly) | Ниже (committed for year) |
| Cash flow | Равномерный | Upfront (better for business) |
| Default | Показывайте annual как default | Monthly как fallback |
Subscription Metrics
| Метрика | Формула | Benchmark |
|---|
| MRR | Subscribers × monthly price | - |
| ARR | MRR × 12 | - |
| Churn Rate | Cancellations / Total subscribers | <5%/мес (B2C), <2%/мес (B2B) |
| Net Revenue Retention | (MRR + expansion - contraction - churn) / MRR | >100% (healthy), >120% (great) |
| ARPU | MRR / Subscribers | - |
🔧 Практика
Для digital-продукта: определите модель ценообразования, рассчитайте MRR при 3 сценариях (pessimistic/base/optimistic), спроектируйте paywall UX.
Связанные заметки