Paid, Owned, Earned - полная карта digital-каналов. Каждый канал имеет свою роль в воронке.
#beginner #block-04
Три типа каналов
| Тип | Описание | Примеры | Контроль | Скорость |
|---|
| Paid | Платное размещение | Google Ads, Meta Ads, TikTok, Programmatic, Influencers | Высокий | Мгновенная |
| Owned | Ваши площадки | Сайт, приложение, email-база, блог, соцсети (organic) | Полный | Средняя |
| Earned | Заслуженное внимание | PR, отзывы, UGC, word-of-mouth, SEO | Низкий | Медленная |
Карта каналов по этапам воронки
| Этап | Каналы | KPI |
|---|
| Awareness | YouTube, TikTok, Display, PR, SEO (informational) | Reach, impressions, brand lift |
| Consideration | Google Search, Retargeting, Content, Email | CTR, engagement, micro-conversions |
| Conversion | Search (branded), Shopping, Retargeting, LP | CPA, ROAS, conversion rate |
| Retention | Email, Push, CRM, Community, Loyalty | Retention rate, LTV, NPS |
Каналы в KZ - реальная карта
| Канал | Penetration | Best for |
|---|
| Google Search | 85% search share | Intent capture, demand |
| Instagram | #1 social | Brand, retargeting, e-commerce |
| TikTok | Fast growing | Awareness, GenZ, UGC |
| Telegram | Very high | Community, notifications, commerce |
| YouTube | High | Education, brand, retargeting |
| Яндекс | 10-15% | Older audience, RU-segment |
Связанные заметки