AIDA - первая модель маркетинговой воронки (1898). За 125 лет она эволюционировала: AIDA → AARRR → See-Think-Do-Care → Growth Loops.
#beginner #theory #block-01
Навигация
← 01.06 - STP - сегментация, таргетинг, позиционирование | → 01.08 - Porter's Five Forces
AIDA (St. Elmo Lewis, 1898)
| Этап | Описание | Digital-пример |
|---|---|---|
| Attention | Привлечь внимание | Рекламный баннер, TikTok-видео, SEO-заголовок |
| Interest | Вызвать интерес | Лендинг с value proposition, обзорный контент |
| Desire | Создать желание | Social proof, кейсы, ограниченные предложения |
| Action | Побудить к действию | CTA-кнопка, форма заявки, checkout |
Ограничения AIDA
- Линейная модель - в реальности путь клиента нелинейный
- Заканчивается на покупке - игнорирует retention и referral
- Не учитывает digital touchpoints - создана для печатной рекламы
AARRR - Pirate Metrics (Dave McClure, 2007)
Стандарт для стартапов и product-led компаний.
| Этап | Метрика | Пример (e-commerce) | Пример (финтех) |
|---|---|---|---|
| Acquisition | Откуда приходят? | Визиты на сайт по каналам | Установки приложения |
| Activation | Получили ли aha-moment? | Первая покупка | Первый перевод |
| Retention | Возвращаются ли? | Повторная покупка (D30) | Ежемесячные транзакции |
| Referral | Приводят ли друзей? | Реферальная программа | «Пригласи друга - получи бонус» |
| Revenue | Платят ли? | GMV, AOV, margins | ARPU, процентный доход |
Источник: 500 Startups - Dave McClure: Startup Metrics for Pirates
Подробнее: 12.19 - AARRR (Pirate Metrics)
See-Think-Do-Care (Google, Avinash Kaushik)
Фреймворк Google для сопоставления контента и аудитории.
| Этап | Аудитория | Контент | Каналы | KPI |
|---|---|---|---|---|
| See | Наибольшая квалифицированная аудитория | Brand awareness, образовательный контент | YouTube, Display, Social, SEO | Reach, impressions |
| Think | С коммерческим намерением | Сравнения, обзоры, guides | Search, Retargeting, Email | CTR, engagement, micro-conversions |
| Do | Готовы к покупке | Офферы, CTA, checkout | Search (branded), Shopping, Retargeting | Conversions, ROAS, CPA |
| Care | Существующие клиенты | Loyalty, support, upsell | Email, Push, CRM, Community | Retention, NPS, LTV |
Источник: Kaushik - See-Think-Do-Care
Growth Loops (Reforge)
Современный подход: не линейная воронка, а самоусиливающийся цикл.
Примеры:
- Viral loop: пользователь Kaspi делает перевод другу → друг устанавливает Kaspi
- Content loop: пользователь пишет отзыв → отзыв индексируется Google → новый пользователь находит через SEO
- Paid loop: Revenue от клиента → реинвестируется в рекламу → привлекает нового клиента
Подробнее: 15.01 - Growth Loops vs Funnels
Сравнение моделей
| Модель | Фокус | Лучше всего для |
|---|---|---|
| AIDA | Коммуникация | Креативы, копирайтинг, рекламные кампании |
| AARRR | Product + Marketing | Стартапы, мобильные приложения, SaaS |
| See-Think-Do-Care | Контент-стратегия | Медиаплан, распределение бюджета по этапам |
| Growth Loops | Масштабирование | Зрелые продукты, growth-стратегия |
Дополнительные материалы
- Reforge - Growth Loops - теория loops
- Kaushik, A. - Web Analytics 2.0 - See-Think-Do-Care подробно
- McClure, D. - Startup Metrics for Pirates
🔧 Практика
Возьмите один продукт. Опишите путь клиента через все 4 модели. Где модели расходятся? Какая даёт больше actionable insights для вашего случая?