Пользователи игнорируют всё, что выглядит как реклама. Нативность, pattern interrupt, UGC-стиль, contextual relevance - приёмы против баннерной слепоты.
#intermediate #block-05
Навигация
Ключевые концепции
Пользователи игнорируют всё, что выглядит как реклама. Нативность, pattern interrupt, UGC-стиль, contextual relevance - приёмы против баннерной слепоты.
Применение
| Вертикаль | Как это работает | Пример |
|---|---|---|
| Финтех | Trust-centric content, compliance, educational | Explainer videos о кредитных продуктах |
| E-commerce | Product-focused, UGC, lifestyle | Unboxing, обзоры, «haul» видео |
| Mobile App | Tutorial, feature highlights, social proof | App walkthrough, user testimonials |
Метрики
| Метрика | Что измеряет | Target |
|---|---|---|
| Engagement Rate | Качество контента | >3% (organic), >1% (paid) |
| CTR | Привлекательность | >1.5% (feed), >0.5% (stories) |
| CPA / ROAS | Конечная эффективность | Depends on vertical |
| Save/Share Rate | Ценность контента | >1% saves |
🔧 Практика
Примените концепции из этой заметки к реальному проекту. Создайте 3 примера и оцените результаты.