🗺️ Карта обучения - Digital Marketing & Analytics
Полный курс: от стратегии и исследования рынка до server-side tracking и автоматизации.
Построен по принципу skill-tree: рекомендуемый линейный путь + свободная навигация.
Как пользоваться
- Линейный путь: проходите блоки сверху вниз, от 01 до 12
- Точечный вход: если вы уже знаете основы - переходите сразу в нужный блок
- Каждая заметка = одна атомарная концепция. В конце - задания (🔧 Практика)
- Теги:
#beginner, #intermediate, #advanced - уровень сложности
- Статус заметки:
#draft, #review, #published
Блоки курса
🧱 Фундамент
📱 Digital Marketing - каналы
| # | Блок | Описание | Заметок |
|---|
| 04 | 04 - Digital-экосистема | Обзор каналов, customer journey, воронки, медиапланирование | ~15 |
| 05 | 05 - Контент и креативы | Копирайтинг, визуал, видеопродакшн, UGC, A/B-тесты креативов | ~18 |
| 06 | 06 - Платный трафик | Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, programmatic, ретаргетинг, бюджетирование | ~25 |
| 07 | 07 - SEO и органический трафик | Техническое SEO, контентное SEO, линкбилдинг, ASO для приложений | ~20 |
| 08 | 08 - SMM и комьюнити | Стратегия SMM, платформенная специфика, influence-маркетинг, комьюнити-менеджмент | ~15 |
| 09 | 09 - Email, CRM и retention | Email-маркетинг, push-уведомления, CRM-стратегии, lifecycle-маркетинг | ~12 |
📊 Аналитика и инфраструктура
| # | Блок | Описание | Заметок |
|---|
| 10 | 10 - Веб-аналитика и GTM | GA4, Яндекс Метрика, GTM (web + server-side), dataLayer, consent mode | ~30 |
| 11 | 11 - Мобильная аналитика и атрибуция | AppsFlyer, Adjust, Firebase, SKAdNetwork, SKAN, deep linking | ~18 |
| 12 | 12 - Продуктовая аналитика и BI | Amplitude, Mixpanel, когортный анализ, A/B-тесты, SQL, дашборды, BigQuery | ~20 |
🔧 Продвинутые темы
| # | Блок | Описание | Заметок |
|---|
| 13 | 13 - Server-side и API-интеграции | Server-side GTM, Meta CAPI, Google Ads API, TikTok Events API, Fetch API в GTM | ~15 |
| 14 | 14 - Автоматизация и пайплайны данных | Airflow, ETL, автоматизация отчётности, Python для маркетолога | ~12 |
| 15 | 15 - Стратегия роста | Growth loops, unit-экономика, LTV/CAC, масштабирование каналов, кейсы | ~10 |
Сквозные материалы
Статистика прогресса
- Всего заметок: ~237
- Блоков: 15
- Уровни: beginner → intermediate → advanced
- Вертикали: Fintech, E-commerce, Mobile Apps